Dokumenter

Statistik for repatriering af flygtninge og indvandrere

Vi leverer hver måned opgørelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet over, hvor mange personer, der er udrejst med støtte efter repatrieringsloven. Du finder statistikken her på siden.

Download

  • Download statistik fra den 1. januar 2026 til den 30. juni 2026 27 aug. 2026 PDF 447,4 KB
  • Download statistik 2025 29 jan. 2026 PDF 447,8 KB
  • Download statistik 2024 02 jan. 2025 PDF 450,1 KB
  • Download statistik 2023 02 jan. 2024 PDF 478,8 KB
  • Download statistik 2022 03 feb. 2023 PDF 176 KB
  • Download statistik 2021 31 dec. 2021 PDF 146,2 KB
  • Download statistik 2020 31 dec. 2020 PDF 139,4 KB
  • Download statistik 2019 31 dec. 2019 PDF 119,5 KB
  • Download statistik 2018 31 dec. 2018 PDF 101 KB
  • Download statistik 2017 31 dec. 2017 PDF 539,3 KB
  • Download statistik 2016 31 dec. 2016 PDF 486,1 KB
  • Download statistik 2015 31 dec. 2015 PDF 25,1 KB
  • Download statistik 2014 31 dec. 2014 PDF 123,9 KB
  • Download statistik 2013 31 dec. 2013 PDF 75 KB
  • Download statistik 2012 31 dec. 2012 PDF 74,9 KB
  • Download statistik 2011 31 dec. 2011 PDF 51,8 KB
  • Download statistik 2010 31 dec. 2010 PDF 34,4 KB
  • Download statistik 2009 31 dec. 2009 PDF 21 KB
  • Download statistik 2008 31 dec. 2008 PDF 219,1 KB
  • Download statistik 2007 31 dec. 2007 PDF 219,7 KB
  • Download statistik 2006 31 dec. 2006 PDF 222,2 KB

Resumé

Intet resumé tilgængeligt

Mere indhold som dette

Læs mere om ...

Hjemrejserådgivning Juridisk rådgivning Repatriering Vi mener Afghanistan Albanien Ansvarsprocedure Asylprocedure Balkan Bortfald og inddragelse Bosnien-Hercegovina Bulgarien Børn Eksternalisering Eritrea Etiopien EU Familiesammenføring Frihedsberøvelse Gaza Georgien Humanitær opholdstilladelse Høringssvar Irak Iran Italien Kosovo Kroatien Kurdistan Kuwait Kvinder Kvoteflygtninge Kærshovedgård Landerapport LGBT+ Libanon Marokko Menneskehandel Montenegro Palæstina Polen Reintegrationsstøtte Rusland Serbien Somalia Statsløshed Syrien Særlov Thailand Tjetjenien Udsendelseshindret Udsendelsesprocedure Udvisning og indrejseforbud Uganda Ukraine Vestbredden Yemen